Gas tax by state
State taxes and fees on a gallon of gasoline as of July 2026; the federal 18.4 cents comes on top. It ranges from 8.9¢ in Alaska to 73.6¢ in California.
| 1 | Alaska | 8.9¢ | 27.3¢ | 6% |
| 2 | Hawaii | 18.5¢ | 36.9¢ | 7% |
| 3 | New Mexico | 18.9¢ | 37.3¢ | 9% |
| 4 | Arizona | 19.0¢ | 37.4¢ | 8% |
| 5 | Oklahoma | 20.0¢ | 38.4¢ | 10% |
| 6 | Texas | 20.0¢ | 38.4¢ | 10% |
| 7 | Louisiana | 20.9¢ | 39.3¢ | 10% |
| 8 | Delaware | 23.0¢ | 41.4¢ | 11% |
| 9 | North Dakota | 23.0¢ | 41.4¢ | 10% |
| 10 | New Hampshire | 23.8¢ | 42.1¢ | 10% |
| 11 | Wyoming | 24.0¢ | 42.4¢ | 10% |
| 12 | New York | 24.2¢ | 42.6¢ | 10% |
| 13 | Mississippi | 24.4¢ | 42.8¢ | 11% |
| 14 | Nevada | 24.8¢ | 43.2¢ | 8% |
| 15 | Arkansas | 25.0¢ | 43.4¢ | 11% |
| 16 | Connecticut | 25.0¢ | 43.4¢ | 10% |
| 17 | Kansas | 25.0¢ | 43.4¢ | 11% |
| 18 | Kentucky | 26.4¢ | 44.8¢ | 11% |
| 19 | Tennessee | 27.4¢ | 45.8¢ | 12% |
| 20 | Massachusetts | 27.6¢ | 46.0¢ | 11% |
| 21 | South Carolina | 28.8¢ | 47.1¢ | 12% |
| 22 | Missouri | 30.0¢ | 48.4¢ | 12% |
| 23 | Iowa | 30.0¢ | 48.4¢ | 12% |
| 24 | South Dakota | 30.0¢ | 48.4¢ | 11% |
| 25 | Colorado | 30.2¢ | 48.6¢ | 11% |
| 26 | Alabama | 31.0¢ | 49.4¢ | 13% |
| 27 | Maine | 31.4¢ | 49.8¢ | 12% |
| 28 | Utah | 32.5¢ | 50.9¢ | 11% |
| 29 | Minnesota | 32.7¢ | 51.1¢ | 12% |
| 30 | Nebraska | 32.7¢ | 51.1¢ | 12% |
| 31 | Wisconsin | 32.9¢ | 51.3¢ | 11% |
| 32 | Idaho | 33.0¢ | 51.4¢ | 11% |
| 33 | Montana | 33.8¢ | 52.1¢ | 12% |
| 34 | Georgia | 34.0¢ | 52.4¢ | 14% |
| 35 | Vermont | 34.9¢ | 53.3¢ | 12% |
| 36 | District of Columbia | 35.7¢ | 54.1¢ | 12% |
| 37 | West Virginia | 35.7¢ | 54.1¢ | 13% |
| 38 | Ohio | 38.5¢ | 56.9¢ | 13% |
| 39 | Oregon | 40.0¢ | 58.4¢ | 12% |
| 40 | Florida | 40.1¢ | 58.5¢ | 14% |
| 41 | Rhode Island | 41.1¢ | 59.5¢ | 14% |
| 42 | North Carolina | 41.3¢ | 59.6¢ | 17% |
| 43 | Virginia | 42.4¢ | 60.8¢ | 15% |
| 44 | Maryland | 46.8¢ | 65.2¢ | 16% |
| 45 | New Jersey | 49.1¢ | 67.5¢ | 16% |
| 46 | Michigan | 53.4¢ | 71.8¢ | 15% |
| 47 | Pennsylvania | 58.7¢ | 77.1¢ | 17% |
| 48 | Washington | 60.2¢ | 78.6¢ | 15% |
| 49 | Indiana | 63.1¢ | 81.5¢ | 20% |
| 50 | Illinois | 70.4¢ | 88.8¢ | 18% |
| 51 | California | 73.6¢ | 92.0¢ | 15% |
See today's pump prices in the gas prices by state table.